Mazda3 vytváří svým dynamickým propracovaným tvarem dojem svižného pohybu vpřed. Strhující vzhled vozu je zajištěn oceňovanou filozofií designu „KODO – duše v pohybu“ vyznačující se mohutnou tvarovanou karoserií, která vyjadřuje sílu a plynulost a stará se o dynamičtější a záživnější prožitek z jízdy. Silný, široký postoj dává tušit strhující jízdní výkon a ovladatelnost. Exteriér vyvolává silné napětí a pocit rytmického pohybu, který musí zaujmout hned na první pohled.
Vyladěný interiér vozu Mazda3 zaměřený na lidi je zhotoven ze špičkových materiálů a nezanedbává jediný detail. Neuvěřitelně prostorná kabina v novém luxusním provedení je vybavena sportovními sedadly, elektronickou parkovací brzdou, barevným prošíváním a materiály příjemnými na dotek, které se postarají o to, že pro vás bude jízda opravdovým zážitkem. Vzhled luxusní kabiny dále podtrhuje zbrusu nová přístrojová deska, *vyhřívaný volant s koženým potahem a ukazatele na kruhových větracích otvorech v chromovaném provedení.
Mazda3 poskytuje mimořádně bezpečný výkon, zabezpečení a komfort, které zajišťují pokročilé bezpečnostní prvky i-ACTIVSENSE. O vaše bezpečí je postaráno díky spojení jednotlivých technologií systému i-ACTIVSENSE s rigidní karoserií a bočními a okenními airbagy, takže si můžete užívat nerušený „požitek z jízdy“.
Sportovní kupé Mazda3 obsahuje řadu oceňovaných, pokročilých technologií SKYACTIV. Aerodynamické odlehčené provedení karoserie se stará o přesnost a svižnost, a tím zajišťuje pohotovou a dynamickou jízdu už od prvního momentu. Zároveň se vyznačuje nízkou spotřebou, která nejde nikterak na úkor legendárního „požitku z jízdy“, který je pro vozy Mazda typický. Převodovky vozu Mazda3 poskytují rychlé, plynulé řazení pro výjimečný sportovní výkon, zatímco systémy i-stop (systém start/stop) a i-ELOOP (pokročilé regenerativní brzdění) zajišťují výkon šetrný k životnímu prostředí. Pocit Jinba-Ittai (splynutí řidiče s vozem) charakteristický pro vozy Mazda dále podtrhují nové technologie DYNAMIKA VOZU SKYACTIV, které poskytují integrované řízení motoru, převodovky, podvozku a karoserie.
Sportovní kupé Mazda3 navíc obsahuje zadní kameru, sledování mrtvých úhlů s upozorněním na pohyb za vozem, rozpoznávání dopravního značení, asistenta pro rozjezd do kopce (HLA), systém SCBS pro prevenci čelního nárazu a mnoho dalšího.
Mazda3 HB | Emotion | Challenge | Attraction | Takumi | Revolution | Revolution TOP |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 Skyactiv-G100 | 383 900 | 432 900 | 474 900 | - | - | - |
2.0 Skyactiv-G120 | - | 457 900 | - | 513 400 | 532 900 | 601 900 |
2.0 Skyactiv-G120 A/T | - | - | 544 900 | - | 577 900 | - |
2.0 Skyactiv-G165 | - | - | - | - | 557 900 | 626 900 |
1.5 Skyactiv-D105 | - | - | 548 900 | - | 581 900 | - |
1.5 Skyactiv-D105 A/T | - | - | 593 900 | - | - | - |
2.2 Skyactiv-D150 | - | 522 900 | 564 900 | - | 597 900 | 666 900 |
2.0 Skyactiv-D150 A/T | - | - | 609 900 | - | 642 900 | - |
Modely SDN | Emotion | Challenge | Attraction | Revolution | Revolution TOP |
---|---|---|---|---|---|
1.5 Skyactiv-G100 | 432 900 | 474 900 | - | - | |
2.0 Skyactiv-G120 | - | 457 900 | 499 900 | 532 900 | 601 900 |
2.0 Skyactiv-G120 A/T | - | - | 544 900 | 577 900 | - |
1.5 Skyactiv-D105 | - | - | 548 900 | 581 900 | - |
2.2 Skyactiv-D150 | - | 522 900 | 564 900 | 597 900 | 666 900 |
Mazda3 - Specifikace a ceny Mazda3 - Ceník skladové vozy |
Mazda3 Takumi přitahuje pozornost všude tam, kde se objeví. Svoji pozornost si zaslouží také díky mnohokrát oceněnému designu KODO a sportovním 18" tmavým litým diskům kol, které zvýrazňují jeho dynamickou osobnost.
1.5 SKYACTIV-G | 2.0 SKYACTIV-G | 2.0 SKYACTIV-G | |||
---|---|---|---|---|---|
Převodovka | MT | MT | AT | MT | |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |
Obsah motoru (cm3) |
1496 | 1998 | 1998 | 1998 | |
Max. výkon (kW(k)/ot/min) | 74(100) / 6000 | 88(120) / 6000 | 88(120) / 6000 | 121(165) / 6000 | |
Max. toč. m. (Nm / ot.) | 150 / 4000 | 210 / 4000 | 210 / 4000 | 210 / 4000 | |
Max. rychlost (km/h) | 182 / 185 | 195 / 198 | 194 / 198 | 210 | |
Zrychlení 0-100 km/h (s) | 10.8 / 10.7 | 8.9 / 8.8 | 10.4 / 10.3 | 8.2 | |
Kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km) | 5.1 / 5.0 | 5.1 / 5.1 | 5.6 / 5.6 | 5.8 | |
1.5 SKYACTIV-D | 2.2 SKYACTIV-D | ||||
Převodovka | MT | AT | MT | AT | |
Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | |
Obsah motoru (cm3) |
1499 | 1499 | 2191 | 2191 | |
Max. výkon (kW(k)/ot/min) | 77(105) / 4000 | 77(105) / 4000 | 110(150) / 4500 | 110(150) / 4500 | |
Max. toč. m. (Nm / ot.) | 270 / 1600-2500 | 270 / 1600-2500 | 380 / 1800 | 380 / 1800 | |
Max. rychlost (km/h) | 185 / 186 | 181 | 210 / 213 | 201 | |
Zrychlení 0-100 km/h (s) | 11 / 11 | 11.6 | 8.1 / 8.0 | 9.7 | |
Kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km) | 3.8 / 4.4 | 3.8 | 4.1 / 3.9 | 4.8 | |
Mazda3 - Specifikace a ceny Mazda3 - Ceník skladové vozy |
Rokycanská třída 62
312 00 Plzeň
IČO: 25224492
Zapsaná v OR u KS v Plzni odd. C, vložka 10215
Prodej
+420 377 260 122
E-mail: prodej.mazda@aspekta.cz
Servis
+420 777 121 323
E-mail: servis.mazda@aspekta.cz